Pripreme za prijenmi

065 369 11 99 Agencija Desire,Vojvode Bogdana 30, Beograd

Bodovi za upis na fakultete

Упис 2026/2027.

Бодови за упис на факултете

Преглед броја места и последњег наведеног броја бодова за буџетско и самофинансирајуће студирање.

32 факултета
Бодови и број места за упис на факултете 2026/2027.
Факултет / студијски програм Година Укупноместа Буџетместа Буџетбодови Самофинансирањеместа Самофинансирањебодови
01АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛ
1.1интегрисане академске студ 2026 64 40 84.00 24 82.82
1.2основне академске студије 2026 240 160 76.96 80 74.98
02БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
2.1Јединствена листа 2026 230 160 72.94 70 53687
03ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
3.1Географија 2026 80 40 52.84 40 35.58
3.2Туризмологија 2026 80 30 85.64 50 40.70
3.3Просторно планирање 2026 50 20 78.92 30 39.30
3.4живоатна средина 2026 50 20 52.80 30 34.52
3.5Демографија 2026 50 20 52.84 30 41.78
04ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
4.1Грађевинарство 2026 330 240 74.34 90 66.22
4.2Геодезија 2026 60 40 76+.24 20 69.54
4.3геоинформатика 2026 30 20 82.46 10 75.98
05ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
5.1посл управљање и статист 4г 2026 990 610 75.26 380 66.46
5.2посл управљање и статист 3г 2026 330 0 — 330 84.92
06ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
6.1Електротех и рачунарство 2026 540 400 67.25 140 61.07
6.2Софтверско инжењерство 2026 180 30 92.92 150 63.34
07МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
7.1јединствена ранг ллиста 2026 435 330 51.04 105 46.06
7.2Математика 2026 250 205 51.40 45 30.80
7.3Информатика 2026 160 105 81.40 55 64.98
7.4Астрономија и астрофизика 2026 25 20 51.20 5 0
08МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
8.1Машинско инжењерство 2026 620 520 77.44 100 723.10
8.2информац. тех.у машинству 2026 60 20 89.78 40 68.38
09МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
9.1интегрисане студије 2026 500 460 74.82 40 73.26
10МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА
10.1јединстве луиста стоматологија 2026 10 10 92.00 — 0
10.2јединствена листа медицина 2026 19 8 84.82 11 70.24
11ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11.1Агроекономија 2026 240 200 62.28 40 0
11.2биотех. и информациони инжењери. 2026 30 20 65.20 10 0
11.3Фитомедицина 2026 90 70 74.20 20 57.68
11.4заштита средине у пољоп. произ 2026 30 20 90.24 10 0
11.5Биљна прoизводња 2026 200 185 52.14 15 0
11.6Зоотехника 2026 60 50 90.24 10 0
11.7Прехрамбенa технологија 2026 280 200 73.34 40 0
12ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
12.1Јединствена листа 2026 1400 600 76.20 800 49.02
13ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВСКИ
13.1богословско катехетски програм 2026 135 90 75.17 45 62.60
13.2богословско пастирски програм 2026 95 60 74.00 35 67.92
14РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
14.1Инжењерство нафте и гаса 2026 30 25 52.84 5 49.26
14.2Инжењерство животне средине 2026 40 35 55.94 5 0
14.3Геологија 2026 47 25 52.02 22 74.36
14.4хидрогеологија 2026 36 30 55.34 6 33.92
14.5Истраж минераних сировина 2026 25 20 66.30 5 0
14.6Рударско инжењерство 2026 80 65 51.20 15 47.16
14.7Геотехника 2026 25 20 61.20 5 0
14.8Геофизика 2026 15 10 54.52 5 0
14.9Регионална геологија 2026 18 15 53.04 3 31.43
15САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕ
15.1Саобраћај 2026 350 300 70.30 50 67.66
16СТОМАТОЛОШКИ ФАК.
16.1Јединствена листа 2026 214 194 78.98 24 77.50
17ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ
17.1Инже животне средине 2026 60 50 54.92 10 34.44
17.2Биохе инж и биотехнологија 2026 90 85 81.24 25 80.56
17.3Хемијско инжењерство 2026 150 145 50.74 5 30.48
17.4Инжењерство материјала 2026 40 23 61.74 17 0
17.5Металуршко инжењерство 2026 20 12 64.74 8 46.46
18УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
18.1Образовање учитеља 2026 140 95 66.34 45 58.42
18.2васпитачи 2026 140 95 59.48 45 54.30
19ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
19.1безбедност 2026 390 150 67.10 240 50.44
20ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
20.1Ветерина 2026 170 150 61.50 20 59.28
21ФАСПЕР
21.1Дефектологија 2026 160 100 78.66 60 71.90
21.2Логопедија 2026 60 40 85.44 20 82.16
21.3Спец едукац и рехаб. особа са тешкоћ. у . Развојu 2026 60 40 85.44 20 82.16
22ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
22.1Физичка хемија 2026 100 80 71.64 20 0
23ФАК. ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
23.1Информ системи и технологије 2026 390 210 81.40 180 75.72
23.2Менаџмент и организација 2026 330 170 81.18 160 75.82
24ФАКЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
24.1Политиколоргија 2026 100 35 81.92 65 72.36
24.2Међународне студије 2026 140 35 84.84 105 72.82
24.3Новинарство 2026 160 50 74.84 110 58.75
24.4Социј. полити. и социјал. рад 2026 100 30 70.16 70 49.24
25ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
25.1Интегрисане академске студије 2026 140 100 70.68 40 67.30
25.2Основне академске студије 2026 120 90 72.22 30 69.07
26ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
26.1фармација 2026 247 200 71.38 47 66.12
26.2Фармација меицин биохемија 2026 72 50 86.00 22 83.04
27ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
27.1Општа физика 2026 25 25 63.02 0 0
27.2Метеорологија 2026 28 23 73.34 5 43.78
27.3торијска и експерим. физика 2026 50 50 72.36 0 0
27.4Примењена и компјут физика 2026 50 40 61.64 10 0
28ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
28.1Фолозофија 2026 70 63 51.16 7 50.92
28.2Социологија 2026 100 91 63.16 9 62.74
28.3Педагогија 2026 60 54 52.06 6 48.84
28.4Андрагогија 2026 30 27 55.52 3 49.52
28.5Психологија 2026 116 105 73.26 11 74.00
28.6Историја 2026 120 109 52.06 11 58.80
28.7Историја уметности 2026 90 81 51.10 9 62.50
28.8Археологија 2026 62 56 52.22 6 60.30
28.9етнологија антропологија 2026 55 50 53.26 5 0
28.10Класичне науке 2026 30 27 51.36 3 64.28
29ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
29.1Српски језхик и књижевност 2026 63 51 61.74 12 0
29.2Српска књиж. и језхик 2026 70 43 67.00 27 0
29.3Српска књиж са компартисти 2026 36 26 64.38 10 0
29.4Језик, књиж, култура (језици) 2026 449 136 65.42 313 0
30ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУК. СТУДИЈА
30.1бабица 2026 88 20 78.82 68 53.64
30.2физиотерапеут 2026 100 46 95.24 56 87.58
30.3радни терапеут 2026 60 15 55.86 30 50.66
30.4козметичар естетичар 2026 72 16 87.24 56 71.74
30.5Струковна медицинска сестра 2026 200 70 76.76 130 57.94
30.6Лабораторијски технолог 2026 88 15 88.60 73 71.04
30.7нутрициониста - дијететичар 2026 88 15 92.02 52 80.66
30.8Струковни радиолог 2026 88 33 85.70 55 78.32
30.9васпитач 2026 30 10 75.78 20 59.48
30.10санитарно еколошки инжељ. 2026 88 25 80.68 55 95.62
30.11протетичар 2026 80 5 95.84 75 53.16
31ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
31.1Хемија 2026 80 75 51.30 5 64.06
31.2Биохемија 2026 50 45 69.76 5 64.78
31.3Хемија животне средине 2026 30 25 58.08 5 0
31.4Настава хемије интегр.студиј 2026 25 25 80.90 0 0
32ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
32.1Шимарство 2026 120 103 77.28 17 0
32.2Техологија дрвета 2026 100 70 67.58 30 0
32.3Пејзажна архитектура 2026 65 42 57.94 18 47.14
32.4Екол. инжењер. у заштити земљишн. и водних ресурса 2024 60 24 67.10 36 0
Нема резултата за унети појам.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pozovite nas