Preuzmi PDF – Bodovi za osnovce
Упис 2026/2027
Бодови за упис у средње школе
Преглед квота, броја уписаних ученика и минималног броја бодова за средње школе и образовне профиле из достављене табеле.
Приказано: 345 / 345
| Средња школа / смер | Квота | Уписано | Мин. бодова |
|---|---|---|---|
| 1. гимназија, друш-јези смер, | 84 | 84 | 91.80 |
| 1. гимназија, – приро-мат смер | 140 | 140 | 92.80 |
| 1. гимназија – рачунари и информ | 40 | 28 | 210.91 |
| 3. гимназија, друшт језич смер | 112 | 112 | 93.55 |
| 3. гимназија, прир. мате смер, | 140 | 140 | 95.10 |
| 3. гимназија, рачунарство и информат. | 20 | 20 | 230.25 |
| 3. гимназија, друштвено језички смер (италијански срупско италијански) | 14 | 14 | 102.01 |
| 3. гимназија, друштвено језички смер (француски, српско француски) | 14 | 14 | 108.51 |
| 4. гимназија друш. језички смер | 84 | 112 | 91.93 |
| 4. гимназија, прир матем смер, | 84 | 84 | 93.20 |
| 5. гимназија, друш језич смер | 112 | 112 | 89.29 |
| 5. гимназија, прир матем смер, | 140 | 140 | 89.56 |
| 5. гимназија, биологија и хемија | 20 | 20 | 233.17 |
| 6. гимназија друш-језички смер | 112 | 112 | 91.72 |
| 6. гимназија – прир матем смер | 140 | 140 | 92.27 |
| 6. гимназија – рачун и информати | 20 | 17 | 203.98 |
| 7. гимназија друш-јези смер | 112 | 112 | 86.48 |
| 7. гимназија прир матем смер | 112 | 112 | 85.67 |
| 8. гимназија, друш-језичи смер | 112 | 112 | 88.46 |
| 8. гимназија,прир матем смер | 112 | 112 | 87.80 |
| 8. гимназија, биологија и хемија | 20 | 11 | 221.97 |
| 8. гимназија, рачунари и информ | 20 | 9 | 205.23 |
| 9. гимназија друш-језички смер | 84 | 84 | 93.47 |
| 9. гимназија прир матем смер, | 140 | 140 | 94.65 |
| 9. гимназија, географија историја | 20 | 20 | 211.32 |
| 9. гимназија, рачунари и информ. | 20 | 20 | 231.55 |
| 10. гимназија – општи тип | 224 | 224 | 95.20 |
| 10. гимназија општи тип – енглески | 28 | 28 | 114.04 |
| 12. гимназија, – општи тип | 252 | 252 | 88.02 |
| 12. гимназија, -рачунари и информати | 20 | 10 | 225.58 |
| 13. гимназија,друш-језич смер | 84 | 84 | 90.64 |
| 13. гимназија прир матем смер | 168 | 168 | 91.40 |
| 14. гимназија,друш-језич смер | 112 | 112 | 93.65 |
| 14. гимназија прир матем смер | 112 | 112 | 96.05 |
| 15. гимназија п. Павле друш-језич смер | 112 | 112 | 88.22 |
| 15. гимназија п. Павле прир матем смер | 112 | 112 | 89.01 |
| 15. гимназија п. Павле рачун. и инфор | 40 | 19 | 192.24 |
| Гимназија "Св Сава", друш језич. смер | 84 | 84 | 91.60 |
| Гимназија "Св. Сава",прир матем смер | 112 | 112 | 91.86 |
| Гимн Св. Сава рачун. и информа | 20 | 14 | 206.16 |
| Земунска гимн, друш-језисмер | 140 | 140 | 88.84 |
| Земунска гимн, прир мате смер | 140 | 140 | 89.79 |
| Земунска гимн, физика | 20 | 13 | 206.29 |
| Земунска гимн, рачун и информа | 20 | 5 | 203.62 |
| Спортска гимн.спортско одљење | 160 | 160 | 94.96 |
| Гимназија Гроцка друштв смер | 28 | 28 | 77.02 |
| Гимназија Гроцка прир мат смер | 28 | 28 | 65.15 |
| Гимназија Младеновац, друштвени с | 56 | 56 | 77.86 |
| Гимназија Младеновац општи тип | 28 | 28 | 84-31 |
| Гимназија Младеновац прир. Матем. С | 28 | 28 | 89.60 |
| Гимназија Младеновац рачун и инфор | 20 | 3 | 210.25 |
| Гимназија Младеновац, спортско одељ | 20 | 20 | 79.28 |
| Гимназија Лазаревац друш језич смер | 84 | 79 | 85.21 |
| Гимназија Лазаревац прир матем смер | 56 | 52 | 84.75 |
| Гимназија Обреновац, друш јез смер | 56 | 56 | 77.68 |
| Гимназија Обреновац, општи тип | 28 | 28 | 75.26 |
| Гимназија Обреновац прир, мат. | 28 | 28 | 74.90 |
| Математичка гим. Математика | 100 | 100 | 237.20 |
| Филолошка гимназија аудио видео | 20 | 20 | 255.40 |
| Филолошка гимназија енглески | 48 | 48 | 255.08 |
| Филолошка гимназија италијански | 12 | 12 | 297.05 |
| Филолошка гимназија јапански | 12 | 12 | 260.23 |
| Филолошка гимназија кинески | 12 | 12 | 264.21 |
| Филолошка гимназија класични језици | 12 | 12 | 250.47 |
| Филолошка гимназија немачки | 24 | 24 | 253.56 |
| Филолошка гимназија норвешки | 12 | 12 | 267.37 |
| Филолошка гимназија руски | 12 | 12 | 257.62 |
| Филолошка гимназија француски | 12 | 12 | 276.34 |
| 1. економска ш, економски тех | 140 | 140 | 84.70 |
| 1. економска ш, финансиј тех | 56 | 56 | 87.30 |
| 2. економска ш.економски тех. | 224 | 224 | 80.38 |
| 2. економска ш рачуноводствени тех. | 56 | 56 | 83.12 |
| Економ ш. 'Н Димић', економ тех | 112 | 112 | 83.48 |
| Економ ш. 'Н Димић', рачуновод тех | 28 | 28 | 84.12 |
| 5. економска ш. економски тех | 112 | 112 | 78.56 |
| 5. економска ш. Општи тип | 28 | 28 | 85.82 |
| 5. економска школа финан рачун тех. | 28 | 28 | 82.07 |
| Економско трговинска Сопот економски техничар | 28 | 28 | 68.59 |
| Економско трговинска Сопот комерциј | 28 | 28 | 58.60 |
| Економско трговинска Сопот правно пословни техничар | 28 | 28 | 65.94 |
| Економско трговинска Сопот трговац | 28 | 24 | 44.53 |
| Економско трговинска Сопот туристички техничар | 28 | 28 | 67.67 |
| Економско трговинска Сопот финанси рачуноводствени техничар | 28 | 28 | 51.44 |
| Средња школа Гроцка економски тех | 56 | 56 | 66.76 |
| Средња школа Гроцка финанс тех. | 28 | 28 | 65.18 |
| Медиц. ш 'Београд', акушер. сестра | 56 | 56 | 80.42 |
| Медиц. ш 'Београд',масер | 28 | 28 | 76.50 |
| Медиц ш 'Београд', медиц васпитач | 84 | 84 | 82.30 |
| Медиц ш 'Београд', мед сестра тех. | 84 | 84 | 84.54 |
| Медиц ш 'Београд',педијатријска сес | 56 | 56 | 85.58 |
| Медиц ш 'Београд', физиотерапут. Тех | 84 | 84 | 86.83 |
| Медиц ш 'Београд', физиотерап слепи | 24 | 24 | спец |
| Медиц ш. Звездара лаборатор тех | 84 | 84 | 82.12 |
| Медиц ш. Звездара сестра | 196 | 196 | 79.64 |
| Медиц ш. Звездара санитарно еко тех | 56 | 56 | 78.82 |
| Медиц ш. Звездара фармацеут тех | 84 | 84 | 82.66 |
| Медиц ш. Земун неговатељ, | 28 | 28 | 71.15 |
| Медиц ш Земун козмет. Тех | 56 | 56 | 80.80 |
| Медиц ш Земун сест- васпитач | 28 | 28 | 82.92 |
| Медиц ш Земун медиц.сестра | 140 | 140 | 78.42 |
| Зуботехничка ш, зубни тех | 140 | 140 | 87.17 |
| Зуботехничка ш. Стомат. Сестра | 56 | 56 | 84.66 |
| Фармац физио ш. Козметички тех | 56 | 56 | 82.42 |
| Фармац физиотерапеут. ш. масер | 28 | 28 | 75.79 |
| Фармац физио ш. Фармацеут тех | 84 | 84 | 84.50 |
| Фармац физио ш. физио терап. Ш. физиотерапутски техничар | 84 | 84 | 86.19 |
| Правно -посло ш пословни техничар | 196 | 196 | 80.64 |
| Трговачка ш комерцијалиста | 84 | 84 | 71.92 |
| Трговачка ш трговац | 84 | 84 | 45.70 |
| Трговачка ш трговински техничар | 140 | 140 | 59.26 |
| Угостите-турис ш конобар | 28 | 28 | 68.17 |
| Угостите-турис ш кувар | 56 | 56 | 72.01 |
| Угостите-турис ш. кулинарски тех | 84 | 84 | 76.78 |
| Угостите-турис ш посластичар | 56 | 56 | 69.09 |
| Угостите-турис ш туристички тех | 84 | 84 | 77.57 |
| Угостите-турис ш хотел ресторатер тех | 84 | 84 | 75.32 |
| Туристичка ш Нови Бг, конобар | 28 | 28 | 67.29 |
| Туристичка ш Нови Бг кувар | 28 | 28 | 71.41 |
| Туристичка ш Нови Бг, кулинарски тех | 28 | 28 | 78.82 |
| Туристичка ш Нови Бг туристички тех | 112 | 112 | 77.54 |
| Туристичка ш Нови Бг, хотел рестор тех | 28 | 28 | 76.86 |
| Школа за негу лепоте, педикир маникир | 56 | 56 | 65.69 |
| Школа за негу лепоте, маскер власуљар | 28 | 28 | 75.72 |
| Школа за негу лепоте, фризер | 280 | 280 | 60.73 |
| Графичка школа тех графич дораду | 28 | 28 | 77-94 |
| Графичка школа тех графич припрему | 28 | 28 | 79.92 |
| Графичка ш тех дигит графике и нета | 56 | 56 | 85.58 |
| Графичка ш тех за обликовање графичкихф производа | 28 | 28 | 83.88 |
| Графичка школа, тех мултимедија | 28 | 28 | 86.05 |
| графичка ш техничар штампе | 28 | 28 | 74.98 |
| Графичка школа тех фотографије | 56 | 56 | 81.70 |
| Дизајнерска школа ликовни тех | 20 | 20 | 457.36 |
| Дизајнерска школа дизајн амбалаже | 20 | 20 | 443.44 |
| Дизајнерска школа дизајн графике | 20 | 20 | 463.64 |
| Дизајнерска ш дизајн ентеријера и индустријских производа | 20 | 20 | 449.15 |
| Дизајнерска школа дизајн текстила | 20 | 20 | 445.24 |
| Геолошка ш тех за готехнику и хидрол | 28 | 28 | 65.79 |
| Геолошка ш тех минералних сировина | 28 | 28 | 62.56 |
| Геолошка ш метеоролошки тех | 28 | 28 | 73.78 |
| Геолошка ш тех заштите средине | 28 | 28 | 74.54 |
| Геолошка ш хидролошки техничар | 28 | 28 | 67.96 |
| Архитектонска ш арх. тех., | 168 | 168 | 84.93 |
| Ваздухоп акад авио тех | 24 | 24 | 91.30 |
| Ваздухоп акад тех за ваздухоп и мотор | 8 | 8 | 87.78 |
| Ваздрухоп акад тех за елек опрему ваз | 8 | 8 | 88.22 |
| Ваздухоп акад. Авио тех за електронску опему ваздухоплова | 8 | 8 | 88.31 |
| Ваздухоп акад. авиомехатроничар, | 24 | 24 | 89.64 |
| Ваздухоп акад мехатроничар за радарске системе, | 12 | 12 | 86.91 |
| Ваздухоп акад. Мехатроничар за ракетне системе | 12 | 12 | 86.73 |
| Ваздухоп акад. техничар ваздушног саобраћаја српски | 24 | 24 | 94.00 |
| Ваздухоп акад, тех.ваздушног саобраћаја за безбедност, | 24 | 24 | 90.95 |
| Ваздухоп акад. тех ваздушног саобраћаја за спасавање, | 24 | 24 | 88.90 |
| Ваздухоп акад. Тех за безбедност IT система у ваздушном саобраћају | 24 | 24 | 91.10 |
| Ваздухоп акад. техничар ваздушног саобраћаја (енглески, српско енглески) | 24 | 24 | 89.10 |
| Ваздухоп акад. авио техничар енглеск | 24 | 24 | 88.21 |
| EТШ Стари град ел. Електричар | 14 | 8 | 44.41 |
| EТШ Стари г.монтер мрежа и построје | 14 | 6 | 83.75 |
| EТШ Стари град ел. Тех енергетике | 56 | 56 | 62.94 |
| ЕТШ Стари град ел. Тех рачунара | 28 | 28 | 72.63 |
| EТШ Стари град сервис терм расхл ур | 28 | 15 | 44.43 |
| EТШ Стари град тех електронике и аутоматике | 28 | 28 | 70.42 |
| EТШ Стари град ел. Тех ИТ технологија | 28 | 28 | 77.46 |
| ЕТШ Тесла, електех. Енергетике | 56 | 56 | 78.48 |
| ЕТШ Тесла, електех. Процесног управљ. | 56 | 56 | 78.40 |
| ЕТШ Тесла електех. рачунара | 84 | 84 | 83.44 |
| ЕТШ Тесла електех. Мултимедија | 56 | 56 | 85.41 |
| ЕТШ Тесла, електех. телекомуникацја | 56 | 56 | 80.76 |
| ЕТШ Тесла,тех. Електронике и аутомат | 56 | 56 | 83.16 |
| ЕТШ Тесла .админ рачун мрежа | 56 | 56 | 85.72 |
| ЕТШ Тесла електех. Информац техноло | 56 | 56 | 92.60 |
| ЕТШ"Земун" електротех. рачунара | 56 | 56 | 68.53 |
| ЕТШ"Земун"сервисер за термичке и расхладне уређаје | 28 | 28 | 47.39 |
| ЕТШ"Земун"тех. Електрон и аутомати | 28 | 28 | 70.08 |
| ЕТШ"Земун" админ рачунар. мрежа | 56 | 56 | 69.78 |
| ЕТШ"Земун", тех информац. Технол. | 84 | 84 | 73.65 |
| ЕТШ Кончар, електротехничар | 56 | 56 | 65.61 |
| ЕТШ Кончар, електротехничар процесног управљања | 56 | 56 | 68.14 |
| ЕТШ Кончар, електех. рачунара, | 56 | 56 | 73.00 |
| ЕТШ Кончар, техничар мултимедија | 28 | 28 | 77.78 |
| ЕТШ Кончар, ел тех електрон и аутомат | 28 | 28 | 74.79 |
| ЕТШ Кончар, ел тех инфо технологија | 56 | 56 | 78.14 |
| ЕТШ Кончар, техничармехатроника | 28 | 28 | 75.92 |
| ПТТ школа ел тех рачунара | 28 | 28 | 72-12 |
| ПТТ школа, монтгер телекомуникационих мрежа | 28 | 28 | 39.83 |
| ПТТ школа, тех пошт саобраћа ИТ услу | 56 | 56 | 64.87 |
| ПТТ школа техничар телекомуникационих технологија | 56 | 56 | 69.74 |
| ПТТ школа техничар за администратор рачун мрежа | 28 | 28 | 76.56 |
| Политехника тех компј конструисање | 28 | 28 | 62.15 |
| Политехника тех за индустр. роботику | 56 | 18 | 68.28 |
| Политехника тех за управљ ЦНЦ маш | 56 | 28 | 63.22 |
| Политехника тех мехатронике | 56 | 48 | 57.43 |
| Политехника тех за управљ отпадом | 28 | 5 | 56.77 |
| Саобраћајна ш.,аутоелектричар | 28 | 28 | 54.35 |
| Саобраћајна ш., возач | 84 | 84 | 42.55 |
| Саобраћајна ш., тех моторних возила | 28 | 28 | 51.08 |
| Саобраћајна ш., механ. моторн возила | 84 | 70 | 42.96 |
| Саобраћајна ш.,тех друмског саобраћаја | 112 | 112 | 55.22 |
| Саобраћајна ш., т. логистике шпедициј | 56 | 56 | 65.90 |
| Саобраћајна ш., тех мехатронике | 28 | 28 | 69.49 |
| Првно пословна ш. Пословни техничар | 140 | 140 | 78.64 |
| Првно пословна ш. Тех обезбеђења | 28 | 28 | 76.69 |
| Хемијска школа израђ хем производа | 28 | 13 | 43.45 |
| Хемијска ш, месар | 28 | 13 | 42.36 |
| Хемијска школа пекар | 28 | 26 | 53.32 |
| Хемиј ш. Тех.животне средине | 56 | 56 | 65.58 |
| Хемијска ш., тех за оперативну форензику | 28 | 28 | 78.96 |
| Хемиј ш. Тех.за хемијску и фармацеутску технологију | 56 | 56 | 73.32 |
| Хемијска ш.,хемијски лаборант | 28 | 28 | 67.24 |
| Хемијска ш.,прехрам и биотехнол тех | 84 | 56 | 73.27 |
| Хемијска ш.,тех за микробиоло хране | 56 | 55 | 79.42 |
| Геодетска ш. геодетски тех геометар | 140 | 140 | 71.71 |
| ТЕХНОАРТ гравер уметн предмета | 7 | 7 | 420.73 |
| ТЕХНОАРТ инсталатер водовода грејања и клима уређаја | 28 | 26 | 38.25 |
| ТЕХНОАРТ јувелир | 14 | 14 | 425.41 |
| ТЕХНОАРТ тех за компјут конструисање | 56 | 56 | 52.56 |
| ТЕХНОАРТ за дизајн у машинству | 56 | 21 | 50.18 |
| ТЕХНОАРТ тех за компјут управљање | 56 | 56 | 50.48 |
| ТЕХНОАРТ фирмописац, калиграф | 14 | 14 | 434.51 |
| ТЕХНОАРТ Кројач сценског костима | 7 | 7 | 440.15 |
| ТЕХНОАРТ грнчар | 7 | 7 | 421.74 |
| ТЕХНОАРТ тех конзервације и рестаур | 14 | 14 | 428.87 |
| ДРВОАРТ Ликовни техничар | 40 | 40 | 406.88 |
| ДРВО АРТ, столар | 28 | 5 | 38.55 |
| ДРВО АРТ, тех. за пејзажну арх. | 56 | 56 | 67.87 |
| ДРВО АРТ, тех. технологије дрвета и обликовање намештаја | 56 | 50 | 65.13 |
| Техн. ш. Нови Београд инсталатер водовода грејанња и клима уређаја | 28 | 17 | 37.72 |
| Техн. ш. Нови Београд машински тех за кјомпјутерско конструисање | 56 | 56 | 56.06 |
| Техн. Ш. Нови Београд Механичар грејне и расхладне технике | 28 | 25 | 42.28 |
| Техн. ш. Нови Београд механи оптике | 28 | 16 | 52.08 |
| Техн. ш. Нови Београд техничар грејања и клматизације | 56 | 56 | 58.30 |
| Техн. ш. Нови Београд тех. оптике | 56 | 56 | 66.47 |
| ГСП ш. Аутоелектричар | 56 | 56 | 46.45 |
| ГСП ш. Возач моторних возила | 112 | 112 | 47.00 |
| ГСП ш. Тех моторних возила | 56 | 56 | 56.04 |
| ГСП ш. Механичар моторних возила | 56 | 56 | 46.91 |
| ГСП ш.техничар друм саобраћаја, | 84 | 84 | 61.38 |
| ГСП ш. Тех мехатронике возила | 56 | 56 | 63.86 |
| Техн. Ш. Колубара ауто електричар | 28 | 27 | 40.96 |
| Техн. Ш. Колубара Бравар заваривач | 14 | 6 | 42.01 |
| Техн. Ш. Колубара економски тех | 28 | 28 | 66.04 |
| Техн. Ш. Колубара електричар | 28 | 5 | 39.66 |
| Техн. Ш. Колубара е.тех процес. Управљ | 28 | 28 | 64.31 |
| Техн. Ш. Колубара електро тех рачунар | 28 | 28 | 66.09 |
| Техн. Ш. Колубара механичар возила | 14 | 8 | 39.39 |
| Техн. Ш. Колубара рударск тех | 28 | 14 | 50.63 |
| Техн. Ш. Колубара руковала механиз у површинској експлоатацији | 28 | 6 | 43.12 |
| Техн. Ш. Колубара финансијски тех | 28 | 28 | 65.65 |
| Техн. Ш. Колубара тех за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 28 | 28 | 52.08 |
| Техн. Ш. Колубара тех мехатронике | 28 | 28 | 59.58 |
| Техн. Ш. Младеновац аутоелектричар | 14 | 14 | 60.76 |
| Техн. ш. Младеновац бравар заварива | 14 | 14 | 39.67 |
| Техн. Ш. Младеновац монтер мрежа | 14 | 12 | 36.48 |
| Техн. Ш. Младеновац електротехничар енергетике | 28 | 28 | 50.04 |
| тех. Ш Младеновац, конфекц. шивач | 6 | 0 | 0 |
| Техн. Ш. Младеновац механичаар моторних возила | 14 | 14 | 55.61 |
| Тех. Ш. Младеновац модни кројач | 28 | 12 | 41.97 |
| Техн. Ш. Младеновац тех за компјутер управљање цнц машин | 28 | 28 | 51.00 |
| Техн. Ш. Младеновац техничар мујлтимедија | 28 | 28 | 59.76 |
| Техн. Ш. Младеновац тех инфо техн | 28 | 28 | 67.88 |
| Техн. ш. Змај бравар заваривач | 28 | 11 | 41.16 |
| Техн. ш. Змај индустријски механич | 14 | 3 | 43.51 |
| Техн. ш. Змај оператер машинске обраде резањем | 14 | 3 | 44.90 |
| Техн. ш. Змај тех за дизајн у машинств | 28 | 13 | 56.87 |
| Техн. ш. Змај тех за компј управљање | 56 | 29 | 54.19 |
| Техн. ш. Обреновац бравар заваривач | 28 | 21 | 38.40 |
| Техн. ш. Обреновац електричар | 14 | 8 | 48.54 |
| Техн. ш. Обреновац електротехничар процесног управљања | 28 | 22 | 55.80 |
| Техн. ш. Обреновац, електротехничар рачунара | 56 | 54 | 52.51 |
| Техн. ш. Обреновац, industrijski meh | 14 | 8 | 0 |
| Техн. ш. Обреновац машински тех за компјутерско контрусиање | 28 | 28 | 59.93 |
| Техн. ш. Обреновац мех моторних возила | 28 | 24 | 41.28 |
| Техн. ш. Обреновац оператер машинске обраде резањем | 14 | 3 | 46.48 |
| Техн. ш. Обреновац сервис термичкихи расхладних уређаја | 14 | 14 | 46.38 |
| Техн. ш. Обреновац трговац | 28 | 21 | 42.27 |
| Техн. ш. Обреновац, финансијски рачуноводствени тех | 28 | 28 | 77.70 |
| Железничка техничка школа, тех безбедности желез саобраћаја | 28 | 15 | 51.54 |
| Железничка техничка школа, тех вуче | 56. | 43 | 66.64 |
| Железничка техничка школа, тех за логистику и шпедицију | 28 | 28 | 65.21 |
| Железничка техничка школа, тех телекомуникационих технологија | 56 | 56 | 53.06 |
| Железничка техничка школа, тех управљања желез саобраћајем | 28 | 11 | 55.09 |
| Железничка техничка школа, транспортни теничар | 28 | 5 | 58.45 |
| Школа за дизајн текстила модни кројач | 56 | 56 | 43.56 |
| Школа за дизајн тексти. Техничар дизајна одеће | 28 | 28 | 73.56 |
| Школа за дизајн текстила техничар дизајна текстилних материјала | 56 | 56 | 53.62 |
| Школа за дизајн текстила, моделар одеће | 28 | 28 | 63.09 |
| Техничка школа за дизајн коже, галантериста коже | 28 | 11 | 45.70 |
| Техничка школа за дизајн коже, обућар | 28 | 5 | 52.75 |
| Техничка школа за дизајн коже, техничар дизајна производа од коже | 28 | 25 | 71.08 |
| Техничка школа за дизајн коже, техничар моделар коже | 28 | 5 | 52.28 |
| Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ", архитектонски техничар, | 28 | 28 | 82.74 |
| Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ", грађевински техничар, | 84 | 84 | 668.98 |
| Грађевинска школа, грађевински тех | 56 | 56 | 59.33 |
| Грађевинска школа, декоратер зидних површина | 28 | 9 | 46.29 |
| Грађевинска школа, електричар | 28 | 15 | 37.22 |
| Грађевинска школа, монтер суве градње | 28 | 8 | 47.36 |
| Грађевинска школа, оператер основних грађевоинских радова | 14 | 4 | 41.56 |
| Грађевинска школа, руковалац грађевинском механизацијом, | 42 | 41 | 37.43 |
| Грађевинска школа, полагач облога | 28 | 20 | 40.98 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", електричлар | 14 | 4 | 45.18 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", електротехничар рачунара | 28 | 27 | 78.16 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", сервисер термич расхалдних уређаја | 14 | 10 | 40.67 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", техничар за роботику | 28 | 8 | 55.55 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", техничар за компјутерско управљање | 28 | 10 | 51.88 |
| Машинска школа "Радоје Дакић", техничар мехатронике, | 28 | 16 | 53.75 |
| Бродарска школа, грађ. техничар за хидроградњу | 28 | 9 | 53.54 |
| Бродарска школа наутички техничар речни смер | 56 | 53 | 76.04 |
| Техничка ш, Железник бравар заваривач | 28 | 11 | 41.76 |
| Техничка ш, Железник електротех рачунара | 28 | 28 | 51.39 |
| Техничка ш Железник маш техничар за компјутерско конструисање | 28 | 8 | 50.60 |
| Техничка школа Железник техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина | 28 | 13 | 50.82 |
| Техничка ш, Железник тех информационих технологија | 28 | 28 | 68.32 |
| Машинска школа Космај Сопот бравар | 28 | 21 | 39.86 |
| Машинска школа Космај Сопот техничар за компјутерско управљање | 28 | 26 | 50.11 |
| Средња школа Гроцка месар | 14 | 12 | 44.64 |
| Средњ школа Гроцка пекар | 14 | 14 | 51.09 |
| Средња школа Гроцка фризер | 28 | 28 | 58.73 |
| Пољпривредно хем. ш. Обреновац ветеринарски техничар | 28 | 28 | 58.11 |
| Пољпривредно хем. ш. Обреновац mesar | 14 | 0 | 0 |
| Пољoпривредно хем. ш. Обреновац Пекар | 14 | 13 | 39.97 |
| Пољoпривредно хем. ш. Обреновац пољопривредни техничар | 28 | 27 | 50.36 |
| Пољпривредно хем. ш. Обреновац тех за заштиту животне средине | 28 | 28 | 63.38 |
| Пољпривредно хем. ш. Обреновац цвећар вртлар | 28 | 5 | 38.32 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", ветеринарски техничар | 56 | 56 | 68.17 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", месар | 14 | 4 | 38.38 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", оператор у прехрамбеној индустрији | 28 | 1 | 49.84 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", пекар, | 28 | 17 | 46.33 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", пољопривредни техничар | 28 | 15 | 50.16 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", руковала пољопривредне технике | 14 | 0 | 0 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", техничар хортикултуре | 28 | 23 | 56.08 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд", вртлар | 28 | 28 | 40.79 |
| Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд",биотехнол тех | 28 | 25 | 550.28 |
| Средња ш. Барајево, бравар заваривач | 14 | 4 | 39.63 |
| Средња ш. Барајево, ekoномски тех, | 28 | 28 | 69.45 |
| Средња ш. Барајево исталатаер водовода и грејања | 28 | 25 | 37.50 |
| Средња ш. Барајево, комерцијалиста | 28 | 28 | 58.82 |
| Средња ш. Барајево, мех моторних возила | 14 | 14 | 46.23 |
| Средња ш. Барајево, општи тип | 28 | 28 | 63.91 |
| Средња ш. Барајево пољопр тех. | 28 | 10 | 50.33 |
| Средња ш. Барајево, фризер | 56 | 56 | 53.80 |
| Средња школа Гроцка фризер | 28 | 28 | 52.81 |
| Средња школа Гроцка пекар | 14 | 14 | 44.66 |
| Средња школа Гроцка месар | 14 | 10 | 39.26 |
| Балетска ш Л. Давичо савремена игра | 14 | 0 | 0 |
| Балетска ш Лујо Давичо народна игра | 16 | 0 | 0 |
| Балетска ш Лујо Давичо клас балет | 18 | 0 | 0 |
Нема резултата за унету претрагу.